| 东方玉龙-跃层 | 价格有效期:2010-6-2 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 银海领域 -(一室一厨一卫) | 价格有效期:2010-6-3 至 2012-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥100 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 银海领域-(一室一厅一卫) | 价格有效期:2010-6-3 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥130 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>








